Характеристики | |
---|---|
Модель | 720 |
Двигатель | Hyundai |
Л.с. | 53 |
Гидропоток (л/мин)* | 63,5 (110) |
Грузоподъемность (кг) | 720 |
Высота выгрузки (мм) | 2840 |
Скорость | 11,8 |
*- в скобках указан гидропоток при установленной системе HI FLOW (включена в комплектацию «МАКСИМАЛЬНАЯ)» |
Характеристики | |
---|---|
Модель | 720 |
Двигатель | Hyundai |
Л.с. | 53 |
Гидропоток (л/мин)* | 63,5 (110) |
Грузоподъемность (кг) | 720 |
Высота выгрузки (мм) | 2840 |
Скорость | 11,8 |
*- в скобках указан гидропоток при установленной системе HI FLOW (включена в комплектацию «МАКСИМАЛЬНАЯ)» |
ПОДРОБНОСТИ КОМПЛЕКТАЦИЙ: | ||||
---|---|---|---|---|
СТАНДАРТ | ЗИМНЯЯ | ВСЕСЕЗОННАЯ | МАКСИМАЛЬНАЯ | |
Дополнительная гидролиния | + | + | + | + |
Система двойной фильтрации | + | + | + | + |
Предупреждающий сигнал заднего хода | + | + | + | + |
Героторные VIS моторы | + | + | + | + |
Стандартный ковш | + | + | + | + |
Остекленная кабина | - | + | + | + |
Двухпозиционная система отопления | - | + | + | + |
Ручка газа, дублирующая педаль | - | + | + | + |
Система самовыравнивания навесного оборудования | - | + | + | + |
Система кондиционирования | - | - | + | + |
Электрический стояночный тормоз | - | - | - | + |
Указатели поворота | - | + | + | + |
Двухскоростной режим | - | - | - | + |
Проблесковый маячок и электрический разъем 12В | - | + | + | + |
HI FLOW (высокий гидропоток) до 110 л/мин | - | - | - | + |
Наши преимущества
Опытные
специалисты
Оперативная
доставка по России
Широкий ассортимент
запчастей в наличии
Специальные
лизинговые программы