
Характеристики | |
---|---|
Модель | BSL400 |
Двигатель | Kubota |
Л.с. | 74 |
Гидропоток (л/мин)* | 87,4 (140) |
Грузоподъемность (кг) | 1320 |
Высота выгрузки (мм) | 3288 |
Скорость | 10,8 |
*- в скобках указан гидропоток при установленной системе HI FLOW (включена в комплектацию «МАКСИМАЛЬНАЯ)» |
ПОДРОБНОСТИ КОМПЛЕКТАЦИЙ: | ||||
---|---|---|---|---|
СТАНДАРТ | ЗИМНЯЯ | ВСЕСЕЗОННАЯ | МАКСИМАЛЬНАЯ | |
Дополнительная гидролиния | + | + | + | + |
Система двойной фильтрации | + | + | + | + |
Предупреждающий сигнал заднего хода | + | + | + | + |
Героторные VIS моторы | + | + | + | + |
Стандартный ковш | + | + | + | + |
Остекленная кабина | - | + | + | + |
Двухпозиционная система отопления | - | + | + | + |
Ручка газа, дублирующая педаль | - | + | + | + |
Система самовыравнивания навесного оборудования | - | + | + | + |
Система кондиционирования | - | - | + | + |
Электрический стояночный тормоз | - | - | - | + |
Указатели поворота | - | + | + | + |
Двухскоростной режим | - | - | - | + |
Проблесковый маячок и электрический разъем 12В | - | + | + | + |
HI FLOW (высокий гидропоток) до 110 л/мин | - | - | - | + |
Наши преимущества
Опытные
специалисты
Оперативная
доставка по России
Широкий ассортимент
запчастей в наличии
Специальные
лизинговые программы
Дипломы и сертификаты