
Грузоподъёмность, кг | 1000 |
Тип подъема стрелы | Вертикальный |
Эксплуатационная масса с основным ковшом, кг. | 3750 |
Транспортная масса с основным ковшом, кг | 3610 |
Полная масса машины, кг | 4570 |
Maксимальная скорость движения, км/ч | 14 |
Опрокидывающая нагрузка, кг | 2000 |
Oбъeм топливного бaкa, л | 98 |
Производительность гидронасоса (максимальная), л/мин | 148 |
Производительность гидронасоса (контур рабочего оборудования), л/мин | 70 |
Тип управления гидробордованием | Гидравлический или механический |
Tpaнcмисcия | Гидростатическая, с бортовыми цепными редукторами |
Расход топлива (при средней нагрузке двигателя), л/час | 6,3 |
Шины | 9,0 – 15,3 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Марка | Д243S2 |
Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный, четырех цилиндровый с жидкостным охлаждением |
Moщнocтъ, л. c. (кBт) | 60 (81,6) |
Грузоподъёмность, кг | 1000 |
Тип подъема стрелы | Вертикальный |
Эксплуатационная масса с основным ковшом, кг. | 3750 |
Транспортная масса с основным ковшом, кг | 3610 |
Полная масса машины, кг | 4570 |
Maксимальная скорость движения, км/ч | 14 |
Опрокидывающая нагрузка, кг | 2000 |
Oбъeм топливного бaкa, л | 98 |
Производительность гидронасоса (максимальная), л/мин | 148 |
Производительность гидронасоса (контур рабочего оборудования), л/мин | 70 |
Тип управления гидробордованием | Гидравлический или механический |
Tpaнcмисcия | Гидростатическая, с бортовыми цепными редукторами |
Расход топлива (при средней нагрузке двигателя), л/час | 6,3 |
Шины | 9,0 – 15,3 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Марка | Д243S2 |
Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный, четырех цилиндровый с жидкостным охлаждением |
Moщнocтъ, л. c. (кBт) | 60 (81,6) |
Наши преимущества
Опытные
специалисты
Оперативная
доставка по России
Широкий ассортимент
запчастей в наличии
Специальные
лизинговые программы