
Модель щетки | PANTERA | PANTERA 1800 | PANTERA 2100 | PANTERA 2400 | PANTERA 2600 |
---|---|---|---|---|---|
Рабочая ширина | мм | 1800 | 2100 | 2400 | 2600 |
Общая ширина | мм | 1900 | 2200 | 2500 | 2700 |
Ширина под углом | мм | 1925 | 2185 | 2445 | 2602 |
Подметание под углом | мм | 1489 | 1741 | 2002 | 2184 |
Подача масла макс | л/мин | 90 | 100 | ||
Давление масла макс | Бар | 215 | 245 | ||
Вес | кг | 370 | 410 | 450 | 490 |
Внешний /внутренний Ø диска | мм | 560/162 | |||
Кол-во дисков | шт | 38 | 45 | 52 | 56 |
Материал щетки | полипропилен | ||||
Угол поворота | механический +/-30º |
Щетка подметальная поворотная для мини-погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков, телескопов, тракторов, фронтальных погрузчиков применяется для подметания справа и слева. +/- 30° механическое или гидравлическое (опция) изменение угла подметания. Сборная система вала щетки, с резиновыми шлангами для гидравлики, с универсальной соединительной плитой к мини погрузчикам в стандарте. Подсоединение к экскаваторной рукояти -опция.
Наши преимущества
Опытные
специалисты
Оперативная
доставка по России
Широкий ассортимент
запчастей в наличии
Специальные
лизинговые программы
Дипломы и сертификаты